Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Hygiene-Pufferspeicher Wolf BSH 1000 7701323"
• Integrierter Edelstahl-Warmwasser-Wärmetauscher
• Wärmedämmung abnehmbar
Typ | BSH | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Energieeffizienzklasse | A+ bis F | B | B | B | C | C |
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Speicherinhalt | [l] | 495 | 800 | 900 | 1500 | 1965 |
Warmwasserinhalt | [l] | 48 | 60 | 60 | 70 | 80 |
Speicherdauerleistung bei 10/45°C (Warmwassertemp.), 70°C (Puffertemp.) | [kw-l/h] | 24 - 594 | 38 - 940 | 50 - 1200 | 75 - 1848 | 100 - 2515 |
Leistungskennzahl | NL | 2,1 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 |
Wärmetauscherfläche Solar unten | [m²] | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |
Wärmetauscherfläche Solar oben | [m²] | - | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,2 |
Wärmetauscherinhalt Solar unten | [l] | 9,8 | 12,1 | 12,1 | 15,0 | 22,7 |
Wärmetauscherinhalt Solar oben | [l] | - | 7,7 | 12,1 | 20,2 | 18,4 |
Durchmesser mit Wärmedämmung | [mm] | 850 | 1030 | 1030 | 1240 | 1340 |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | [mm] | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | [mm] | 1730 | 1940 | 2120 | 2250 | 2390 |
Kippmaß mit Wärmedämmung | [mm] | 1930 | 2200 | 2360 | 2575 | 2745 |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | [mm] | 1750 | 1950 | 2125 | 2290 | 2450 |
Gewicht | [kg] | 135 | 220 | 245 | 365 | 405 |
Ref.Nr | 7701321 | 7701322 | 7701323 | 7701324 | 7701325 |
Artikelnummern
- Herstellernummer: 7701323
- Produktnummer: PM289836
- EAN: 4045013128422
Sicherheitshinweis