Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 07 ACS classic flex Set"
• Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
• Geringe Geräuschentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
• Im Nachtmodus (“Silent Mode”-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
• Kühlfunktion über Flächenheizung und Gebläsekonvektoren möglich
• Betrieb mit Kältemittel R410A
• Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort
• Warmwasser- und Pufferspeicher können nach Bedarf ergänzt werden
• Bestehend aus:
1 x Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
1 x Inneneinheit Hydraulikmodul HM Trend inkl.
- Hocheffizienzpumpe
- elektrische Zusatzheizung 8,8 kW
- Ausdehnungsgefäß 24 Liter
- Sicherheitsventil
- 2/3 Wege Umschaltventil zur Warmwasserbereitung
- Wärmepumpen-Manager WPM
1 x Hydraulikmodul- Anschlussset
Typ | WPL ACS classic | 07 | 09 | 13 | 17 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis G | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis G | A+ | A+ | A++ | A++ |
Heizleistung/COP nach EN 14511 | |||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,08 / 3,75 | 2,59 / 3,72 | 4,30 / 3,97 | 5,73 / 3,97 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,27 / 4,54 | 2,27 / 4,54 | 4,86 / 4,76 | 4,86 / 4,76 |
- bei A-7/W35 Nennleitung | [kW/-] | 3,20 / 2,81 | 4,06 / 2,72 | 6,00 / 2,92 | 7,80 / 2,92 |
Kühlleistung nach En14511 bei: | |||||
- bei A2/W35 Nennleitung | [kW/-] | 2,0 / 3,12 | 3,0 / 3,12 | 5,0 / 2,88 | 6,0 / 2,88 |
- bei A7/W35 Nennleitung | [kW/-] | 2,0 / 2,15 | 3,0 / 1,62 | 5,0 / 1,73 | 6,0 / 1,73 |
Schallleistungspegel | [dBA] | 52 | 52 | 57 | 57 |
Maße Außeneinheit (H x B x T) | [mm] | 1022 x 740 x 524 | 1022 x 740 x 524 | 1152 x 812 x 524 | 1152 x 812 x 524 |
Maße Inneneinheit (H x B x T) | [mm] | 590 x 1131 x 405 | 590 x 1131 x 405 | 590 x 1131 x 4051 | 590 x 1131 x 405 |
Gewicht Außeneinheit | [kg] | 62 | 62 | 91 | 91 |
Gewicht Inneneinheit | [kg] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ref.Nr. | 235984 | 235987 | 239048 | 235990 |
Artikelnummern
- Herstellernummer: 235984
- Produktnummer: PM278500
Sicherheitshinweis