Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Monoblock-Wärmepumpe Remko LWM 80, 1 - 7 kW, Aluminiumoptik"
• Hohe Vorlauftemperaturen bis 65 °C
• Effektiv Heizen, Trinkwassererwärmung und aktives Kühlen möglich
• Solarregelung integriert
• Optimierte Nutzung von PV-Strom. Smart Heating / Cooling
• Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
• Smart-Control Touch
• Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich
• Speziell schallisolierter Scrollverdichter im Außenmodul
• Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpen mit EC-Technik zur Versorgung des Heizsystems
• Taupunktregelung mit Raumtemperatur-/Feuchtesensor möglich
• Kältemittel R454B
• Bestehend aus:
- 1 x Smart-Control Touch Aufputz
- 1 x hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- 1 x Schmutzfilter DN 25 (1“)
- 2 x Absperrventile DN 25 (1“)
- 1 x Sicherheitsgruppe DN 25 (1“)
- 1 x Außenfühler
- 1 x Tauchfühler
Typ | LWM | 80 | 110 | 150 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ | A++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ | A++ |
Einsatzbereich Heizen | [kW] | 1-7 | 7-10 | 10-13 |
Heizleistung /COP nach EN 14511 | ||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 4,33 / 4,09 | 6,35 / 4,04 | 8,33 / 4,11 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 6,25 / 5,10 | 8,04 / 5,02 | 10,29 / 5,03 |
- bei A -7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 3,82 / 3,55 | 5,57 / 3,42 | 7,85 / 3,57 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | ||||
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 5,70 / 3,61 | 8,24 / 3,71 | 12,77 / 3,81 |
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 4,90 / 2,81 | 7,63 / 2,73 | 12,20 / 2,65 |
Maße (B x H x T) | [mm] | 1000 x 1600 x 800 | 1000 x 1600 x 800 | 1000 x 1600 x 800 |
Gewicht | [kg] | 180 | 200 | 220 |
Artikelnummern
- Produktnummer: PM278725
Sicherheitshinweis