Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Wärmepumpen-Center Wolf FHA-Monoblock 05/06, 200, 9148097"
• FHA-Monoblock + Warmwasserspeicher
• Komplettlösung für das Einfamilienhaus (Neubau)
• 180 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (2,3 m²)
• Heiz- und Kühlbetrieb
• 6 kW Elektroheizelement
• Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
• Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
Außeneinheit:
• Umweltfreundliches Kältemittel R 32 für Vorlauftemperaturen bis max. 60-65 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb
• Robustes Metallgehäuse mit bestem Schutz gegen Umwelteinflüsse
• Kompakte Bauform, auch im großen Leistungsbereich mit nur einem Ventilator
Inneneinheit:
• Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und Sicherheitsventil bereits integriert
• Steckplatz für LAN / WLAN Schnittstelle LinkHome
• Zertifiziert nach EHPA und HP-Keymark
• Netzdienlichkeit durch SG-Ready
Typ | FHA-200 | 05/06 | 06/07 | 08/10 | 11/14 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis D | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ | A++ | A++ |
EEK Warmwasserspeicher | A+ bis G | B | B | B | B |
Heizleistung / COP nach EN 14511 | |||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,9 / 3,54 | 2,98 / 3,51 | 4,93 / 4,33 | 6,76 / 3,54 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,88 / 4,70 | 3,82 / 5,21 | 3,60 / 4,87 | 6,84 / 5,10 |
- bei A-7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 4,97 / 3,06 | 5,49 / 2,76 | 7,57 / 2,89 | 11,77 / 2,57 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | |||||
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 5,2 / 4,9 | 6,8 / 5,0 | 9,3 / 4,3 | |
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 3,9 / 3,2 | 5,1 / 3,3 | 7,8 / 2,9 | |
Inhalt Warmwasserspeicher | [l] | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maße Außeneinheit (B x H x T) | [mm] | 1295 x 718 x 429 | 1295 x 718 x 429 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 |
Maße Inneneinheit (B x H x T) | [mm] | 650 x 2137 x 685 | 650 x 2137 x 685 | 650 x 2137 x 685 | 650 x 2137 x 685 |
Gewicht Warmwasserspeicher | [kg] | 145 | 145 | 145 | 145 |
Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit | [kg] | 79 / 27 | 79 / 27 | 98 / 27 | 137 / 27 |
Ref.Nr. | 9148097 | 9148127 | 9148157 | 9148227 |
Artikelnummern
- Herstellernummer: 9148097
- Produktnummer: PM265643
Sicherheitshinweis