Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Wärmepumpen-Center Wolf FHA-Monoblock 05/06, 300-S50, 9148121"
• FHA-Monoblock + Warmwasserspeicher und Pufferspeicher
• Komplettlösung für Ein- und Zweifamilienhäuser (Neubau)
• 50 Liter Trenn-Pufferspeicher
• 280 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (3,0 m²)
• Heiz- und Kühlbetrieb
• 6 kW Elektroheizelement
• Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
• Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschlus-Set
Außeneinheit:
• Umweltfreundliches Kältemittel R 32 für Vorlauftemperaturen bis max. 60-65 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb
• Robustes Metallgehäuse mit bestem Schutz gegen Umwelteinflüsse
• Kompakte Bauform, auch im großen Leistungsbereich mit nur einem Ventilator
Inneneinheit:
• Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und Sicherheitsventil bereits integriert
• Steckplatz für LAN / WLAN Schnittstelle LinkHome
• Zertifiziert nach EHPA und HP-Keymark
• Netzdienlichkeit durch SG-Ready
Typ | FHA-300-S50 | 05/06 | 06/07 | 08/10 | 11/14 | 14/17 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis D | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
EEK Warmwasserspeicher | A+ bis G | B | B | B | B | B |
EEK Pufferspeicher | A+ bis F | A | A | A | A | A |
Heizleistung / COP nach EN 14511 | ||||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,9 / 3,54 | 2,98 / 3,51 | 4,93 / 4,33 | 6,76 / 3,54 | 6,76 / 3,54 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 2,88 / 4,70 | 3,82 / 5,21 | 3,60 / 4,87 | 6,84 / 5,10 | 6,84 / 5,10 |
- bei A-7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 4,97 / 3,06 | 5,49 / 2,76 | 7,57 / 2,89 | 11,77 / 2,57 | 11,77 / 2,57 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | ||||||
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 5,2 / 4,9 | 6,8 / 5,0 | 9,3 / 4,3 | ||
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 3,9 / 3,2 | 5,1 / 3,3 | 7,8 / 2,9 | ||
Inhalt Warmwasserspeicher/Pufferspeicher | [l] | 280 / 49 | 280 / 49 | 280 / 49 | 280 / 49 | 280 / 49 |
Maße Außeneinheit (B x H x T) | [mm] | 1295 x 718 x 429 | 1295 x 718 x 429 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 |
Maße Inneneinheit (B x H x T) | [mm] | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 |
Gewicht Warmwasserspeicher/Pufferspeicher | [kg] | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 |
Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit | [kg] | 79 / 27 | 79 / 27 | 98 / 27 | 137 / 27 | 137 / 27 |
Ref.Nr. | 9148121 | 9148151 | 9148181 | 9148251 | 9148257 |
Artikelnummern
- Herstellernummer: 9148121
- Produktnummer: PM265659
Sicherheitshinweis