Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Warmwasser-Wärmepumpe WWK 220 electronic"
Ohne Wärmetauscher für monovalenten Betrieb
• Kompaktbaureihe für den Umluftbetrieb
• Hygienische Warmwasser-Temperaturen bis 65 °C im effizienten Wärmepumpenbetrieb möglich
• Hoher Bedienkomfort durch elektronische Regelung mit LC-Display
• Höchste Sicherheit und Kostenersparnis durch wartungsfreie Fremdstromanode
• Mit elektrischer Zusatzheizung und Stecker fertigem Netzanschluss
Typ | WWK electronic | 220 | 300 |
EEK | A+++ bis G | A+ | A+ |
Heizleistung (A15/WW10-55) | [kW] | 1,6 | 1,6 |
COP nach EN16147 (A7) | - | 2,68 | 2,79 |
Zapfprofil | L | XL | |
Leistung elektr. Zusatzheizung | [kW] | 1,5 | 1,5 |
Speicherinhalt | [l] | 220 | 302 |
Kältemittel/Füllmenge | [--/kg] | R134a/0,85 | R134a/0,85 |
Schallleistungspegel (EN12102) | [dBA] | 60 | 60 |
Wassertemperatur max.: | [°C] | 65 | 65 |
Luftvolumenstrom | [m³/h] | 550 | 550 |
Maße (ø x H) | [mm] | 690/1501 | 690/1905 |
Kippmaß | [mm] | 1652 | 2026 |
Gewicht | [kg] | 120 | 135 |
Ref.Nr. | 231208 | 231210 |
Artikelnummern
- Herstellernummer: 231208
- Produktnummer: PM277962
- EAN: 4017212312087
Sicherheitshinweis