Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Warmwasserspeicher HUZ 5 Basis 230V/2kw, Temperaturbereich 35-85 C Größe: 415x25"
Modell Huz 5 ÖKO | Basis |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A*) |
Inhalt [l] | 5 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN 10 (3/8“) |
Für eine Entnahmestelle (offenes Gerät) | • |
Für eine oder mehrere Zapfstellen (geschlossenes Gerät) | - |
Mischwassermenge von 40°C 1) [l] | 10 |
Spannung [V] | 1/N/PE~230 50 Hz |
Anschlussleistung [kW] | 2 |
Bereitschaftsstromverbrauch 2) [kWh/24 h] | 0,27 |
Erforderliche Mindestabsicherung [A] | 10 |
Mit Eurostecker (S) | • |
ThermoStop | - |
DropStop | - |
Temperaturwahl [ca. °C] | 35-85 |
Temp. Wählknebel begrenzbar auf °C | - |
2 Energiespareinstellungen: “E” bei 40°C, “e” 60°C | • |
Temperaturwahlbegrenzung auf 45°C, 55°C, 65°C | - |
Frostschutzstellung | - |
Behälter-/Heizkörpermaterial | Kunststoff/Kupfer |
Temperatursicherung/wieder einschaltbar | •/• |
Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE | IP 24 |
Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 8,2 |
Netzrückwirkungsfrei/funkenstört (VDE/F) | •/• |
Anschlussmaße | |
Höhe mit Wasseranschluss-Stutzen [cm] | 41,5 |
Breite [cm] | 25,2 |
Tiefe [cm] | 21,5 |
Typ: | 5 Liter Basis |
Marke: | Stiebel Eltron |
Artikelnummern
- Herstellernummer: 222162
- Produktnummer: PM219824
- Lieferantennummer: 9377429
Sicherheitshinweis