Bilddarstellung und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Produktbilder dienen nur zur informativen Ansicht. Für mögliche Fehler in den Angaben des Herstellers, sowie eventuelle Anzeigefehler kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Produktinformationen "Warmwasserspeicher druckfest POC Luna inox 5l Übertisch, 2kw"
• Innenbehälter aus Edelstahl, benötigt keine Schutzanode
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Temperatureinstellung bis 70°C
• Signallampe-Betriebsanzeige
• Schnelle Aufheizzeit für 5 l ca. 5,5 min, für 10 l ca. 11 min (bei 2 kW)
• Steckerfertig
• Für kleinere Wassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt usw.
Modell |
POC.Gb-5 |
POC.D-5 600W |
POC.D-5 |
POC.Gb-10 | POC.D-10 | POC.D-10 600W |
Technische Daten | ||||||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) |
Nennleistung [kW] | 2 | 0,6 | 2 | 2 | 0,6 | 2 |
Inhalt [l] | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
Spannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nennstrom [A] | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 2,5-2,7 | 8,3-9,1 |
Gewicht [kg] | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Abmessungen (L x B x H) [mm] | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 427 x 285 x 163 | 470 x 329 x 239 | 470 x 329 x 239 | 470 x 329 x 239 |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
*) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013 |
Ausführung: | Übertisch |
Typ: | POC.Gb-5 |
Inhalt [l]: | 5 |
Nennleistung [kW]: | 2 |
Artikelnummern
- Produktnummer: PM219814
- EAN: 5906564160622
- Lieferantennummer: 9316352
Sicherheitshinweis